Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Mese e Anno | Tipo Personale | Numero dipendenti | Totale giorni lavorativi | Totale assenze nel mese | Percentuale Assenza | Totale presenze nel mese | Percentuale Presenza |
Settembre 2024 | Docente | 141 | 3282 | 204 | 6,22 | 3078 | 93,78 |
Settembre 2024 | Ata | 34 | 797 | 45 | 5,65 | 752 | 94,35 |
Settembre 2024 | Dirigente Scolastico | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 |
Totale mese | 176 | 4104 | 249 | 6,07 | 3855 | 93,93 | |
Ottobre 2024 | Docente | 145 | 3762 | 261 | 6,94 | 3501 | 93,06 |
Ottobre 2024 | Ata | 35 | 919 | 39 | 4,24 | 880 | 95,76 |
Ottobre 2024 | Dirigente Scolastico | 1 | 27 | 3 | 11,11 | 24 | 88,89 |
Totale mese | 181 | 4708 | 303 | 6,44 | 4405 | 93,56 | |
Novembre 2024 | Docente | 143 | 3717 | 280 | 7,53 | 3437 | 92,47 |
Novembre 2024 | Ata | 36 | 869 | 67 | 7,71 | 802 | 92,29 |
Novembre 2024 | Dirigente Scolastico | 1 | 25 | 3 | 12 | 22 | 88 |
Totale mese | 180 | 4611 | 350 | 7,59 | 4261 | 92,41 | |
Dicembre 2024 | Docente | 144 | 3380 | 278 | 8,22 | 3102 | 91,78 |
Dicembre 2024 | Ata | 34 | 816 | 138 | 16,91 | 678 | 83,09 |
Dicembre 2024 | Dirigente Scolastico | 1 | 24 | 3 | 12,5 | 21 | 87,5 |
Totale mese | 179 | 4220 | 419 | 9,93 | 3801 | 90,07 | |
Totale | 17643 | 1321 | 7,49 | 16322 | 92,51 | ||
Mese e Anno | Tipo Personale | Numero dipendenti | Totale giorni lavorativi | Totale assenze nel mese | Percentuale Assenza | Totale presenze nel mese | Percentuale Presenza |
Gennaio 2025 | Docente | 144 | 3540 | 345 | 9,75 | 3195 | 90,25 |
Gennaio 2025 | Ata | 35 | 853 | 81 | 9,5 | 772 | 90,5 |
Gennaio 2025 | Dirigente Scolastico | 1 | 25 | 8 | 32 | 17 | 68 |
Totale mese | 180 | 4418 | 434 | 9,82 | 3984 | 90,18 | |
Febbraio 2025 | Docente | 143 | 3432 | 434 | 12,65 | 2998 | 87,35 |
Febbraio 2025 | Ata | 37 | 847 | 88 | 10,39 | 759 | 89,61 |
Febbraio 2025 | Dirigente Scolastico | 1 | 24 | 4 | 16,67 | 20 | 83,33 |
Totale mese | 181 | 4303 | 526 | 12,22 | 3777 | 87,78 | |
Marzo 2025 | Docente | 145 | 3759 | 395 | 10,51 | 3364 | 89,49 |
Marzo 2025 | Ata | 40 | 974 | 123 | 12,63 | 851 | 87,37 |
Marzo 2025 | Dirigente Scolastico | 1 | 26 | 2 | 7,69 | 24 | 92,31 |
Totale mese | 186 | 4759 | 520 | 10,93 | 4239 | 89,07 | |
Aprile 2025 | Docente | 144 | 3431 | 372 | 10,84 | 3059 | 89,16 |
Aprile 2025 | Ata | 39 | 896 | 194 | 21,65 | 702 | 78,35 |
Aprile 2025 | Dirigente Scolastico | 1 | 24 | 4 | 16,67 | 20 | 83,33 |
Totale mese | 184 | 4351 | 570 | 13,1 | 3781 | 86,9 | |
Maggio 2025 | Docente | 144 | 3752 | 370 | 9,86 | 3382 | 90,14 |
Maggio 2025 | Ata | 36 | 921 | 57 | 6,19 | 864 | 93,81 |
Maggio 2025 | Dirigente Scolastico | 1 | 26 | 3 | 11,54 | 23 | 88,46 |
Totale mese | 181 | 4699 | 430 | 9,15 | 4269 | 90,85 | |
Giugno 2025 | Docente | 144 | 3274 | 394 | 12,03 | 2880 | 87,97 |
Giugno 2025 | Ata | 35 | 806 | 83 | 10,3 | 723 | 89,7 |
Giugno 2025 | Dirigente Scolastico | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 100 |
Totale mese | 180 | 4104 | 477 | 11,62 | 3627 | 88,38 | |
Totale | 26634 | 2957 | 11,1 | 23677 | 88,9 |
Nessun contenuto da visualizzare
Autenticarsi per vedere i documenti privati