Organizzazione
Organizzazione, ruoli e funzioni nell'Istituto - anno scolastico 2025-2026
ORARI APERTURA PLESSI
Gli accessi durante gli orari di apertura, fatte salve situazioni particolari con pre-accordo, sono riservati al personale scolastico nell'ambito delle funzioni a loro assegnate. Gli orari possono variare senza preavviso nel corso dell'anno (si prega di lasciare liberi i locali scolastici 10 minuti prima dell'orario di chiusura e di avvisare il personale ATA)
| plesso XXV Aprile |
plesso Allende |
| lunedì 07:15 - 15:30 |
lunedì 07:15 - 14:30 |
| martedì 07:15 - 16:30 |
martedì 07:15 - 17:00 |
| mercoledì 07:15 - 17:45 |
mercoledì 07:15 - 18:00 |
| giovedì 07:15 - 17:15 |
giovedì 07:15 - 14:30 |
| venerdì 07:15 - 15:30 |
venerdì 07:15 - 14:30 |
RUOLI E FUNZIONI
Incarichi ricoperti dal personale scolastico
| DS | Buscaglia |
| collaboratrici della dirigente scolastica | Piuma; Piccininno |
| DSGA | Puglionisi |
| RSPP | Piccininno |
| ASPP | Piuma |
| responsabile ufficio tecnico | Piuma |
| commissione INVALSI | Maritano (C); Marenco; Piuma; Sciutto |
| commissione orario | Berta; Gentili; Basano; Perrone |
| comunicazione e ufficio stampa | Repetto; Corsiglia |
| coordinamento attività rivolte a studenti di recente immigrazione | Becco |
| coordinamento calendario impegni | Berta |
| coordinamento esami di idoneita ed integrativi | Ferrara |
| coordinamento IDEl e esami estivi | Piuma |
| coordinamento FSL | Marenco |
| coordinamento progetto biblioteche di istituto | Becco |
| coordinamento servizio comodato libri di testo | Aramini; Repetto |
| mobility manager | Buscaglia |
| referente accoglienza classi prime | Ferraro N. |
| referente attività orientamento in entrata | Ghidetti |
| referente attività orientamento in uscita | Gagliardo |
| referente centro sportivo scolastico | Ferraro N. |
| referente educazione alla salute | Colonna |
| referente educazione civica | D'Evola; Realini |
| referente IeFP ed esami di qualifica | Oliveri; Azzollini |
| referente organizzazione GLO e redazione PEI | Colosimo |
| referente organizzazione e digitalizzazione piani BES | Bogliacino; Franzino |
| referente percorsi IeFP | Oliveri |
| referente visite e viaggi di istruzione | Monti |
| supporto formazione sicurezza studenti | Brusco |
| supporto giuridico e verbalizzazione collegio docenti | Monti |
| FS area 1 - servizi agli studenti (alunni con disabilità e con BES) | Basano |
| FS area 1 - servizi agli studenti (alunni con DSA) | Fracchia; Ghiso |
| FS area 2 - PTOF, autovalutazione di istituto, qualità e aggiornamento | Azzollini |
| FS area 3 - sostegno al lavoro dei docenti e animatrice digitale | Camozzi |
| organizzazione docenti di sostegno e personale educativo (XXV Aprile) | Basano |
| organizzazione docenti di sostegno e personale educativo (Allende) | Perrone |
| gestione ingresso e uscite alunni (XXV Aprile) | Piuma; Monti |
| gestione ingresso e uscite alunni (Allende) | Piccininno; Piuma |
| gestione sostituzione docenti (XXV Aprile) | Piccininno; Piuma |
| gestione sostituzione docenti (Allende) | Piccininno; Piuma |
| controllo rispetto del divieto di fumo (XXV Aprile) | Buscaglia; Piuma |
| controllo rispetto del divieto di fumo (Allende) | Buscaglia; Piccininno |
UFFICIO TECNICO
Contattabile all'indirizzo email ufficiotecnico@patettacairo.edu.it
| sede XXV Aprile | sede Allende |
| lunedì 08:15 - 10:15 |
/ |
| martedì 10:15 - 12:15 |
martedì 08:15 - 10:15 |
| mercoledì 08:15 - 10:15 |
mercoledì 10:15 - 12:15 |
| giovedì 10:15 - 12:15 |
giovedì 08:15 - 10:15 |
| venerdì 08:15 - 10:15 |
venerdì 10:15 - 12:15 |
REFERENTI PER INDIRIZZO
Ruoli e funzioni per indirizzo di studi
| AFM | CAT | EE | MME | MAT | SC | |
| referente indirizzo | Pastorelli; Camozzi (corso SIA) | Marenco | Gagliardo | Gagliardo | Traversa | Traversa |
| orientamento in entrata | Gallo | Marenco | Sciutto | Sciutto | Traversa | Gallesio |
| orientamento in uscita | Azzollini; D'Evola | Marenco; Corsiglia; Ghidetti | Gagliardo | Gagliardo | Traversa | Azzollini |
| FSL | Azzollini; Camozzi | Marenco | Gagliardo | Berta | Traversa | Poggio |
| concorsi e gare nazionali | Azzollini | Ferraro; Lavagna | Aliberti | Aliberti | Bove | Azzollini |
| viaggi e visite di istruzione | Bruzzone | Corsiglia | Mocco | Mocco | Abbate | Piras |
| coordinatore UDA | Coordinatore classe | Coordinatore classe | Coordinatore classe | Coordinatore classe | Coordinatore classe | Coordinatore classe |
| PFI | Coordinatore classe | Coordinatore classe |
COORDINATORI DIPARTIMENTI
Docenti coordinatori per dipartimento disciplinare
| DIPARTIMENTO | COORDINATORE |
| discipline giuridiche, economiche e aziendali | Gallo |
| discipline meccaniche | Porta |
| discipline professionali corso CAT | Marenco |
| elettrotecnica e automazione | Aliberti |
| italiano, storia, geografia e comunicazione | Abbate |
| lingue straniere | Pini |
| matematica e informatica | Bove |
| scienze integrate | Chiarlone |
| scienze motorie e sportive | Ferraro N. |
| scienze religiose | Prandi |
| sostegno studenti con disabilità | Basano |
COORDINATORI DI CLASSE
Docenti coordinatori di classe
| CLASSE | COORDINATORE |
| 1A | Greco |
| 2A | Berretti |
| 3A | Colonna |
| 4A | Codino |
| 5A | Pastorelli |
| 1B | Camozzi |
| 2B | Bruzzone |
| 3B | Calcagno |
| 4B | Becco |
| 5B | Canavese |
| 1D | Croce |
| 2D | Repetto |
| 3D | Ghidetti |
| 4D | Corsiglia |
| 5D | Marenco |
| 1E | Basano |
| 2E | Ponzone |
| 1F | Basano |
| 2F | Aramini |
| 3F | Rossi |
| 4F | De Marzo |
| 5F | Venturini |
| 1G | Greco |
| 2G | Ivaldi |
| 3G | Gentili |
| 4G | Clerico |
| 5G | Berta |
| 1H | Duce |
| 2H | Bogliacino |
| 3H | Sciutto |
| 4H | Lagasio |
| 5H | Sciutto |
| 1L | Minnucci |
| 2L | Ferrero D. |
| 3L | Bove |
| 4L | Mannella |
| 5L | Ghiso |
| 3M | Pagliero |
| 4M | Montano |
| 5M | Perrone |
RESPONSABILI DI LABORATORIO
Docenti responsabili dei laboratori nel plesso Allende
| LABORATORIO | RESPONSABILE |
| AUTOCAD | Gentili |
| AUTOMAZIONE E ROBOTICA | Aliberti |
| CHIMICA | in attesa di referente |
| CNC | Piccininno |
| FISICA | Occhibove |
| IMPIANTI E MISURE | Ghersi |
| OMU 1 | Minnucci |
| CNC CAD CAM | Oliveri |
| PALESTRA | Costa |
| PNEUMATICA | Pagliero |
| OFFICINA AUTO | Casarini |
| DIAGNOSTICA | Piccininno |
| TERMICO | Ferrara |
Docenti responsabili dei laboratori nel plesso XXV Aprile
| LABORATORIO | RESPONSABILE |
| CAD 1 / CAD 2 | Ghidetti |
| ECONOMIA AZIENDALE | Garrone |
| FISICA / CHIMICA / SCIENZE | Chiarlone |
| EDILIZIA | Boasso |
| LINGUAGGI E AULA MULTIMEDIALE | Corsiglia |
| LINGUE | Berretti |
| PALESTRA | Ferraro N. |
| TOPOGRAFIA - PLASTICO / METALLI | Boasso |
| INFORMATICA | Venturini |
